요금안내
택배 1건 출고 "2,700원" (극소 / 1개 수량 포장 기준)
택배비 (극소기준)
작업비
총비용
1,900
+
800
=
2,700원
| 구분 | 단위 | 기준단가 | 상세내용 | |
| 택배비 | 택배비 (CJ대한통운) | 극소 (A) | 1,900 | 80cm이하 / 2kg이하 |
| 출고작업비 | 작업비 | 1 박스 (1개 상품 포함) | 800 | |
| + 합포 | 2개 이상시, 수량당 추가 | + 50 |
백물류 요금상세
항목 | 구분 | 단위 | 기준단가 | 상세내용 | 비고 | |||
1 | 택배비 | 택배비 (CJ대한통운 기준) | 극소(A) | 1,900 | 80cm이하/ 2kg이하 | 도서산간 및 섬(도선료)별도 | ||
소 (B) | 2,400 | 100cm이하/ 5kg이하 | ||||||
중 (C) | 3,000 | 120cm이하/ 10kg이하 | ||||||
대1 (D-1) | 4,900 | 140cm이하/ 15kg이하 | ||||||
대2 (D-2) | 5,900 | 160cm이하/ 20kg이하 | ||||||
특대 (E) | 15,000 | 190cm이하/ 25kg이하 | ||||||
특특대 (F) | 19,000 | 220cm이하/ 25kg이하 | ||||||
2 | 출고작업비 | B2C | 택배 | 1건 | 800 | 1건 1개 상품 포함금액 | 2개 이상시 합포장비 개당추가 | |
+ 50 | 합포장비 (수량당) | |||||||
| B2B | 택배 | 박스 | 1 박스 | 2,000 | 완박스 기준 | |||
박스 (라벨작업) | 1 박스 | 3,000 | ||||||
| 차량 | 파렛 (단일품목) | 1 파렛 | 5,000 | 라벨 및 기타작업 없을때 | ||||
| 파렛 (다품목) | 1 박스 | 2,000 | 라벨작업 포함 | |||||
| 쿠팡 | 쉽먼트 | 1 박스 | 3,000 | |||||
| 밀크런 | 1 파렛 | 5,000 | ||||||
| KPP, AJ 이동전표발행 | 1 파렛 | 5,000 | ||||||
| 일회용 파렛 | 1 파렛 | 15,000 | ||||||
3 | 보관 | 보관존 | 파렛 | 1 파렛 | 22,000 | 110 x 110 x 165 (h) | 월별 사용량 계약 (월 최대사용량 기준) 피킹존은 SKU 진열선반 수에 따름 | |
| 피킹존 | 선반 | 1 선반 | 26,000 | 120 x 50 x 180 (h) | ||||
4 | 입고 | 차량, 택배 | 1 파렛 | 5,000 | 다품목 입고분류 & 검수시 상품 1개당 20원 | |||
1 박스 | 600 | |||||||
| 하차비(수작업) | ~ 1톤 | 30,000 | 다마스, 라보 | |||||
2.5톤 | 70,000 | |||||||
5톤 | 150,000 | |||||||
10톤 (20ft) | 250,000 | |||||||
40ft | 350,000 | |||||||
| 입고 라벨 작업 | 1 개 | 100 | 바코드 및 스티커 작업 | |||||
| 파렛 폐기 | 1개 | 7,000 | 나무, P 파렛 폐기비용 | |||||
5 | 반송 | 택배비 | 1건 | +500 | 택배사이즈별 비용 + @ | |||
| 전산입력 및 양품화 | 1건 | +500 | 내품 수량당 | |||||
6 | 부자재 | 박스 | 업체박스 및 테이프사용 | +100 | - | |||
A - 2 호 | 170 | 23 x 13 x 8 (h) | 변동가능 | |||||
A - 4 호 | 220 | 25 x 14 x 11 (h) | ||||||
A - 6 호 | 300 | 27 x 20 x 13 (h) | ||||||
A - 8 호 | 480 | 35 x 25 x 15 (h) | ||||||
B - 2 호 | 900 | 45 x 32 x 20 (h) | ||||||
C - 2 호 | 1,500 | 50 x 40 x 25 (h) | ||||||
대형박스 | 3,000 | |||||||
| 폴리백 | P - 55호 | 250 | 55 x 40 | |||||
P - 80호 | 650 | 80 x 100 | ||||||
| 에어캡 | AIR - 1호 | 150 | 박스에 맞게 사용 | |||||
| 친환경 | 벌집포장지 | 250 | ||||||
7 | 임가공비 | 라벨 작업 | 1개 | 100~ | 바코드 및 스티커 작업 | 난이도, 수량별 협의 | ||
| 가공 작업 | 1개 | 200~ | 조립 등 가공 작업 | 소요시간별 작업비 협의 | ||||
| 재고 조사 | - | - | 비용협의 | |||||
| 그외 협의 | ||||||||
8 | 화재보험 | 물품가액에 따른 배상보험 가입 대행 진행함 (보관상품 가액에 따라 다름) | ||||||
- 2025년 1월 기준 단가입니다. (택배 및 인건비, 부자재비 인상으로 변동될 수 있습니다.)
- 월 택배 출고량 1,000건 이하인 경우 전산이용료 150,000원이 월 청구됩니다.
- 결제일은 익월 15일 / VAT별도 금액입니다.
- 시스템 커스텀 개발가능 (담당자에게 별도로 요청해주세요.)